新浪科技讯 3月11日早间消息,据国外媒体报道,美国《福布斯》杂志最新发布的2010年度全球富豪榜,其中墨西哥电信巨头卡洛斯-斯利姆·赫鲁(Carlos Slim Helu)超越比尔·盖茨成为今年的世界新首富,其财富为535亿美元,这是近三年来世界首富的第三次易主。
斯利姆拥有的财富达535亿美元,相比去年上涨了185亿美元;富豪榜排名第二的是比尔·盖茨,其拥有的财富为530亿美元,相比去年上升了130亿美元;排名第三方的是沃伦·巴菲特,其拥有的财富为470亿美元,相比去年上升了100亿美元。
在全球经济复苏的过程中,斯利姆持有的多项电信业资产,例如运营商America Movil大幅升值,这使他的财富总值超过盖茨和沃伦·巴菲特,成为新的全球首富。斯利姆目前财富约为535亿美元,在过去12个月中增长了185亿美元。America Movil股价过去一年上涨35%,斯利姆持有该公司230亿美元股票。
盖茨在过去15年中有14年均为全球首富。他的身家目前为530亿美元,在全球富豪榜上排名第二。过去一年中,随着微软股价上涨50%,他的财富也增长了130亿美元。盖茨个人投资平台Cascade的价值也在增长。
由于伯克希尔·哈撒韦(Berkshire Hathaway)公司股价的上涨,巴菲特的个人财富在过去一年中增长100亿美元,达到470亿美元。巴菲特目前排名第三。在2008年全球股市的大跌中,巴菲特对高盛投资50亿美元,对通用电气投资30亿美元。他近期又以260亿美元的价格收购了铁路公司Burlington Northern Santa Fe。
在致伯克希尔·哈撒韦股东的年度邮件中,巴菲特表示:“在过去两年的混乱中,我们投入了大笔资金做准备。现在这些已经开始收益。”
实际上过去一年中,全球许多富豪的资产都大幅升值。今年,进入福布斯全球富豪榜的富豪平均身家为35亿美元,较一年前上升5亿美元。全球目前有1011名身家达10位数的富豪,高于1年前的793名,但仍低于2008年的1125名。在去年进榜的所有富豪中,只有12%身家出现下跌。
美国的亿万富豪仍然最多,但所占比例正在下降。去年有45%的亿万富豪是美国人,今年这一比例下降指40%。此外,去年美国富豪占全球富豪财富总值的44%,而今年下降至38%。
在新进榜的97名亿万富豪中,只有16%来自美国。与此形成鲜明对比的是,亚洲新进榜富豪的人数很多。由于一些大公司的上市,以及亚洲股市的大幅上涨,亚洲新增了104名富豪,目前亿万富豪人数仅比欧洲少14人。
在今年的福布斯全球富豪榜上,有27名新进榜亿万富豪来自中国,包括吉利汽车董事长李书福。去年12月,吉利汽车宣布了从福特手中收购瑞典品牌沃尔沃的计划,这笔交易预计将于今年3月完成。包括香港在内,中国已拥有89名亿万富豪,仅次于美国。
俄罗斯目前拥有62名亿万富豪,其中有28人在去年掉出富豪榜后再次上榜,这主要是由于大宗商品市场2008年表现惨淡。今年重新进入富豪榜的富豪共有164人。此外,11个国家的富豪人数较此前一年翻倍,包括中国、印度、土耳其和韩国。
去年榜单上的30人今年掉出富豪榜,其中包括冰岛企业家托尔·比约戈夫森(Thor Bjorgolfsson)、俄罗斯大亨波利斯·别列佐夫斯基(Boris Berezovsky)以及沙特富豪曼恩·阿尔萨尼(Maan Al-Sanea)。
此外,去年富豪榜上的13人在过去一年中去世,其中包括房地产开发商梅尔文·西蒙(Melvin Simon)和玻璃大王威廉·戴维森(William Davidson)。(张楠)
附:《福布斯》富豪榜前十名:
名次 姓名 资产 国籍 年龄 公司
1. 卡洛斯·斯利姆 535亿美元 墨西哥 70 墨西哥电话公司
2. 比尔·盖茨 530亿美元 美国 54 微软
3. 沃伦·巴菲特 470亿美元 美国 79 伯克希尔·哈撒韦
4. 穆克什·安巴尼 290亿美元 印度 52 信实工业集团
5. 拉克希米·米塔尔 287亿美元 印度 59 米塔尔钢铁公司
6. 劳伦斯·埃里森 280亿美元 美国 65 甲骨文
7. 伯纳德·阿诺特 275亿美元 法国 61 路威酩轩集团(LVMH)
8. 埃克·巴蒂斯塔 270亿美元 巴西 53 离岸服务公司(OSX)
9. 阿曼西奥·奥特加 250亿美元 西班牙 74 ZARA
10. 卡尔·阿尔布雷希特 235亿美元 德国 90 Aldi
名次 姓名 居住地 年龄 资产
14 李嘉诚 香港 81岁 210亿美元
22 李兆基 香港 82岁 185亿美元
103 宗庆后 大陆 64岁 70亿美元
106 郑裕彤 香港 84岁 68亿美元
129 刘銮雄 香港 58岁 58亿美元
136 郭台铭 台湾 59岁 55亿美元
176 张近东 大陆 47岁 45亿美元
189 王传福 大陆 44岁 44亿美元
197 蔡衍明 台湾 53岁 43亿美元
197 吴光正及其家族 香港 64岁 43亿美元
212 许家印 大陆 51岁 40亿美元
249 梁文根 大陆 53岁 36亿美元
249 马化腾 大陆 38岁 36亿美元
258 冯国伦 香港 62岁 35亿美元
258 李彦宏 大陆 41岁 35亿美元
297 刘忠田 大陆 46岁 32亿美元
307 吕向阳 大陆 48岁 31亿美元
488 何鸿燊及其家族 香港 88岁 20亿美元
488 林堉璘 台湾 74岁 20亿美元
307 周成建 大陆 44岁 31亿美元
316 王健林 大陆 56岁 30亿美元
342 林百里 台湾 60岁 29亿美元
374 刘永好 大陆 58岁 25亿美元
374 卢志强 大陆 58岁 25亿美元
374 邢李(火原) 香港 60岁 25亿美元
374 张志熔 香港 41岁 25亿美元
400 郭广昌 大陆 43岁 24亿美元
400 鲁冠球 大陆 65岁 24亿美元
400 祝义材 大陆 46岁 24亿美元
421 黄如论 大陆 58岁 23亿美元
421 林荣三 台湾 未知 23亿美元
437 丁磊 大陆 38岁 22亿美元
463 朱林瑶 香港 41岁 21亿美元
488 邓耀及其家族 香港 未知 20亿美元
488 陈文琦和王雪红 台湾 52岁 20亿美元
488 张欣及其家族 大陆 44岁 20亿美元
536 陈义红 大陆 52岁 19亿美元
536 曹德旺及其家族 香港 63岁 19亿美元
536 罗康瑞 香港 61岁 19亿美元
556 李书福 大陆 47岁 18亿美元
556 李思廉 香港 53岁 18亿美元
556 柯为湘 香港 58岁 18亿美元
556 张力 大陆 57岁 18亿美元
582 张茵 大陆 53岁 17亿美元
582 蔡宏图 台湾 57岁 17亿美元
58 蔡政达 台湾 未知 17亿美元
582 蔡振宇 台湾 未知 17亿美元
582 张桂平 大陆 58岁 17亿美元
582 张志祥 大陆 43岁 17亿美元
582 周富仁 大陆 52岁 17亿美元
616 蔡志明 香港 62岁 16亿美元
616 罗结及其家族 台湾 84岁 16亿美元
616 史玉柱 大陆 47岁 16亿美元
616 蔡明介 台湾 未知 16亿美元
655 沈国军 大陆 47岁 15亿美元
655 张志东 大陆 38岁 15亿美元
721 方威 大陆 36岁 14亿美元
721 吕志和 香港 80岁 14亿美元
721 沈文荣 大陆 64岁 14亿美元
721 朱共山 大陆 53岁 14亿美元
773 朱孟依 大陆 50岁 13亿美元
773 黄圩 大陆 50岁 13亿美元
773 李泽楷 香港 43岁 13亿美元
773 林秀成家族 大陆 54岁 13亿美元
773 戚金兴 大陆 48岁 13亿美元
773 孙广信 大陆 47岁 13亿美元
773 童锦泉 大陆 55岁 13亿美元
773 王久芳 大陆 46岁 13亿美元
828 赵藤雄 台湾 66岁 12亿美元
828 陈金霞 大陆 42岁 12亿美元
828 陈天桥 大陆 37岁 12亿美元
828 杜双华 大陆 45岁 12亿美元
828 高德康 大陆 58岁 12亿美元
828 何金明家族 大陆 57岁 12亿美元
828 遴利 大陆 46岁 12亿美元
828 马云 大陆 45岁 12亿美元
828 张成飞 大陆 40岁 12亿美元
880 陈丽华家族 大陆 69岁 11亿美元
880 张荣发 台湾 83岁 11亿美元
880 何著胜 大陆 62岁 11亿美元
880 柯希平 大陆 49岁 11亿美元
880 雷菊芳 大陆 57岁 11亿美元
880 王文京 大陆 45岁 11亿美元
880 黄子欣 香港 未知 11亿美元
880 张宏伟 大陆 55岁 11亿美元
880 姚巨货 大陆 79岁 11亿美元
937 安康家族 大陆 61岁 10亿美元
937 傅光明 大陆 56岁 10亿美元
937 黄文仔 大陆 56岁 10亿美元
937 李兆会 大陆 29岁 10亿美元
937 魏应州 台湾 57岁 10亿美元
937 魏应充 台湾 53岁 10亿美元
937 魏应行 台湾 51岁 10亿美元
937 魏应交 台湾 55岁 10亿美元
937 鲜扬 大陆 36岁 10亿美元
(完)