这个数据是以CNNIC发布的《第20次中国互联网发展统计报告》中的国内.cn域名和.com域名注册量对国内网站数量的比例(这个比例大概是7:1,也就是每7个域名有一个被用来建站),然后我们再参照去年各个运营商的域名注册量、主机用户数量按照一个增长比例换算出他们今天正常发展情况下的用户数量,其中也考虑到一些宣传推广力度比较大的公司增长幅度也会大一些,另外我们也跟里面几个公司的高层打听了一下他们大概的域名和虚机数量,跟我们换算的结果相差不大,因此公布出这份名单,供大家参考,不代表真实数据
排名 | 公司品牌 | 公司名称 | 域名数量 | 主机数量 |
1 | 中国万网 | 北京万网新兴网络技术有限公司 | ≈2,200,000 | ≈350,000 |
2 | 新网 | 北京新网数码信息技术有限公司 | ≈2,400,000 | ≈300,000 |
3 | 新网互联 | 北京新网互联科技有限公司 | ≈1,000,000 | ≈140,000 |
4 | 35互联 | 厦门三五互联科技有限公司 | ≈700,000 | ≈100,000 |
5 | 中资源 | 厦门中资源网络服务有限公司 | ≈450,000 | ≈150,000 |
6 | 商务中国 | 厦门华商盛世网络有限公司 | ≈250,000 | ≈90,000 |
7 | 时代互联 | 珠海市时代互联信息技术有限公司 | ≈150,000 | ≈18,000 |
8 | 阳光互联 | 上海有孚计算机网络有限公司 | ≈60,000 | ≈35,000 |
9 | 你好万维网 | 北京万维通港科技有限公司 | ≈50,000 | ≈25,000 |
10 | 中国数据 | 南京创网科技有限公司 | ≈50,000 | ≈25,000 |
11 | 中国E动网 | 上海威多斯数码科技有限公司 | ≈45,000 | ≈30,000 |
12 | 西部数码 | 成都西维数码科技有限公司 | ≈45,000 | ≈20,000 |
13 | 美橙互联 | 上海美橙科技信息发展有限公司 | ≈32,000 | ≈20,000 |
14 | 数字引擎 | 厦门市数字引擎网络技术有限公司 | ≈30,000 | ≈20,000 |
15 | 广州新一代 | 广东金万邦科技投资有限公司 | ≈30,000 | ≈12,000 |
数据整理 @ IT世界IDC频道 数据参考www.webhosting.info
第三方统计机构的数据
比较明显,这个排行榜是基于webhosting对于.com域名的统计数据来做的,当然,直接根据运营商的域名数量来间接估算虚拟主机数量并不是非常合理,对于一些知名度较高的顶级域名注册商来说也占到很大便宜,而且多数专注于虚拟主机的服务商都都没有精力大力推广域名注册服务,加上一些虚机服务商在给注册域名时用的并不是自己的域名服务器,所以采用域名数量估算虚机排名的方式也只能说是作为一个参考,不会非常准确,而且webhosting毕竟不是一家扎根于中国的公司,他不可能了解每个公司的业务情况,于是在我们下面提供给大家的这份官方排名中,大家也可以看到一些比较明显的错误,例如把同一个运营商的不同域名服务器当作2个运营商处理,或是把单纯的域名交易商也当作虚机提供商排进去,所以webhosting的这份名单用来参考就好,不必太过计较。
排名 | 公司品牌 | 域名服务器 | 所在地区 | 域名数量 | 国内份额 |
1 | 新网 | XINNET.COM | 北京 | 541,745 | 21.5247 % |
2 | 中国万网 | HICHINA.COM | 北京 | 487,993 | 19.389 % |
3 | 新网互联 | DNS.COM.CN | 北京 | 256,975 | 10.2102 % |
4 | 35互联 | DNS-DIY.COM | 福建·厦门 | 216,938 | 8.6194 % |
5 | 中资源 | CNOLNIC.COM | 福建·厦门 | 99,601 | 3.9574 % |
6 | 商务中国 | CNMSN.NET | 福建·厦门 | 67,055 | 2.6642 % |
7 | 商务中国 | 4EVERDNS.COM | 福建·厦门 | 63,099 | 2.5071 % |
8 | 中国频道|35互联 | ONLINENIC.NET | 福建·厦门 | 60,479 | 2.403 % |
9 | 铭万 | MAINONE.COM | 北京 | 44,149 | 1.7541 % |
10 | 三六五网络 | 365.COM | 浙江·杭州 | 41,576 | 1.6519 % |
11 | 时代互联 | TODAYISP.COM | 广东·珠海 | 36,775 | 1.4611 % |
12 | 阳光互联 | YOVOLE.COM | 上海 | 28,302 | 1.1245 % |
13 | 中国万网 | DNSFAMILY.COM | 北京 | 24,985 | 0.9927 % |
14 | 中国数据 | ZGSJ.COM | 江苏·南京 | 24,392 | 0.9691 % |
15 | 你好万维网 | DNS.NET.CN | 北京 | 23,628 | 0.9388 % |
16 | 西部数码 | MYHOSTADMIN.NET | 四川·成都 | 20,142 | 0.8003 % |
17 | 易域网 | EACHNIC.COM | 北京 | 19,067 | 0.7576 % |
18 | 商务中国 | BIZCN.COM | 福建·厦门 | 18,815 | 0.7476 % |
19 | 中国E动网 | EDONG.COM | 上海 | 18,729 | 0.7441 % |
20 | 广州新一代 | GZIDC.COM | 广东·广州 | 17,852 | 0.7093 % |
21 | 新网 | EXPIRENOTIFICATION.COM | 北京 | 16,433 | 0.6529 % |
22 | 网域科技 | ORAY.NET | 上海 | 13,577 | 0.5394 % |
23 | 第一互联 | CNNO1.COM | 广东·东莞 | 12,641 | 0.5023 % |
24 | 易名中国 | ENAME.CN | 福建·厦门 | 12,017 | 0.4775 % |
25 | 数字引擎 | CNSPEED.COM | 福建·厦门 | 11,610 | 0.4613 % |
国内其他大型虚拟主机服务商
主机之家
所在地 | 公司品牌 | 官方网站 | 类型 | 评定 |
北京 | 企商在线 | http://www.netnic.com.cn/ | 普通运营商 | ★★★★★☆ |
北京 | 北京IDC网 | http://www.beijingidc.com/ | 普通运营商 | ★★★★☆☆ |
上海 | 中国优网 | http://www.chinau.cn/ | 普通运营商 | ★★★★★☆ |
上海 | 数据视窗 | http://www.21windows.com/ | 普通运营商 | ★★★★☆☆ |
上海 | 数据超市 | http://www.shujuchaoshi.com/ | 普通运营商 | ★★★★☆☆ |
福建 | 百优科技 | http://www.100u.com/ | 普通运营商 | ★★★★☆☆ |
福建 | 新世纪数据中心 | http://www.21idc.com.cn/ | 普通运营商 | ★★★★☆☆ |
广东 | 第一主机 | http://ww1.com.cn/ | 普通运营商 | ★★★★★☆ |
广东 | 联动天下 | http://www.72e.net/ | 普通运营商 | ★★★★★☆ |
广东 | 靖康科技 | http://www.3098.com | 普通运营商 | ★★★★☆☆ |
四川 | 世纪东方 | http://www.51web.cn/ | 普通运营商 | ★★★★☆☆ |
四川 | 华夏名网 | http://www.sudu.cn/ | 普通运营商 | ★★★★☆☆ |
浙江 | 远景数据中心 | http://www.idc2.com.cn/ | 普通运营商 | ★★★★★☆ |
安徽 | 数据中国 | http://www.chinaidc.com.cn/ | 普通运营商 | ★★★★☆☆ |
陕西 | 四博互联 | hhttp://www.supernic.cn/ | 普通运营商 | ★★★★☆☆ |
现在将2006年的排名公布在这里方便大家于2007年的数据进行对比参考。
据2006年3月X日www.webhosting.info的最新统计资料,统计出全国虚拟主机提供商21位优秀排名表。
附:全国虚拟主机商排名表
排名 公司品牌 公司名称 网站DNS 域名数量 公司总部
第1名 新网 <>北京新网数码信息技术有限公司 XINNET.COM 399989 北京 www.hostoy.com
第2名 中国万网 <> 北京万网新兴网络技术有限公司 HICHINA.COM 242697 北京
第3名 中国频道 <> 厦门精通科技实业有限公司 ONLINENIC.COM DNS-DIY.COM 223654 厦门
第4名 商务中国 <> 厦门华商盛世网络有限公司 BIZCN.COM 4EVERDNS.COM CNMSN.NET 158308 厦门
第5名 新网互联 <> 北京新网互联科技有限公司 DNS.COM.CN 119032 北京
主机之家
第6名 中资源 <> 厦门中资源网络服务有限公司 CNOLNIC.COM 76917 厦门
第7名 通联无限 <> 北京通联无限科技发展有限公司 SUPERDNS.CN CNSUPERDNS.COM 38602 北京
第8名 时代互联 <> 珠海市时代互联信息技术有限公司 TODAYISP.COM 18876 珠海
第9名 世纪东方 <> 成都世纪东方网络通信有限公司 DNSFAMILY.COM 15937 成都 H0ST0Y.com
第10名 你好万维 <> 北京万维通港科技有限公司 DNS.NET.CN 15896 北京
第11名 西部数码 <> 成都西维数码科技有限公司 MYHOSTADMIN.NET 14082 成都
第12名 三六五 <> 三六五网络有限公司 365.com 13991 浙江
第13名 数字引擎 <> 厦门数字引擎网络技术有限公司 CNSPEED.COM 12833 厦门
第14名 中国E动网 <>上海威多斯数码科技有限公司 EDONG.COM 11918 上海
第15名 广州网域 <> 广东网域科技有限公司 ORAY.NET 9555 广州
第16名 域名频道 <> 上海博铭网络技术服务有限公司 DNS110.COM 9323 上海 www.host0y.com
第17名 铭万 <> 铭万信息技术有限公司 MAINONE.COM 8309 深圳 主机之家
第18名 华夏名网 <> 成都飞数科技有限公司 BIG 7269 成都 主机之家
第19名 虎翼网 <> 北京金络神电子商务有限责任公司 51.NET 6909 北京
第20名 搜狐 <> 搜狐公司 SOHU-INC.COM 5727 北京m
第21名 中国化工网 <> 浙江网盛科技有限公司 HI2000.NET 5702 杭州